学校排名

筛选
排名
(2024)
学校 建校 2023
21 多伦多大学 1827年 34
30 麦吉尔大学 1821年 31
34 英属哥伦比亚大学 1908年 47
111 阿尔伯塔大学 1908年 110
112 滑铁卢大学 1957年 154
114 韦仕敦大学 1878年 172
141 蒙特利尔大学 1878年 116
182 卡尔加里大学 1945年 242
189 麦克马斯特大学 1887年 152
203 渥太华大学 1848年 237
209 皇后大学 1841年 246
298 戴尔豪斯大学 1818年 308
318 西蒙菲莎大学 1965年 328
322 维多利亚大学 1963年 359
345 萨省大学 1907年 473
353 约克大学 1959年 456
387 康考迪亚大学 1974年 -
441 拉瓦尔大学 1663年 433
486 圭尔夫大学 1964年 -

年份:

类型:

品牌:

范围:

重置 确认
申请
留学